Cliquez sur une des options de navigation ci-dessous pour consulter le produit de votre choix. Vous pouvez également utiliser notre page de demande de devis pour faire réaliser votre équipement surmesures.
| Caractéristiques | Illustration | ||
|---|---|---|---|
| Ref. | N.A. | ![]() |
|
| Désignation | Écurie boxes extérieurs | ||
| Dim. standard boxes | 3 × 3m | ||
| Dim. dispo boxes | 3,50 × 3m, 3,50 × 3,50m, 3,50 × 4m, 4 × 4m | ||
| Épaisseur des bois | 58mm (boxes), 35mm (remise, sellerie), 42mm (autres) | ||
| Portes de boxe | standard bois résineux (42mm) | ||
| Couverture | option présentée tuile | ||
| Auvent | H. 2,40m, avancée 1,20m | ||
| Option grille de porte | sans, pleine ou Col-de-Cygne | ||
| Croquis de principe | Options et traitement | ||
![]() |
options : Modèle présenté avec option tuile Plein Ciel. Autres couvertures disponibles : fibro-ciment teinté ou non teinté, shingle. traitement des bois : Frises de remplissage en bois résineux traité autoclave (classe IV), frises de sol traitées créosote. |
||